Бортовые автомобили, в т.ч. с платформой Fuhrmann > С надкрышным спальником > Амур-4346
АМУР-4346
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль оснащен бортовой платформой и одноместным надкрышным спальным отсеком. Возможна установка каркаса с тентом высотой до 2,2м объемом до 25м3. По желанию заказчика автомобиль может быть оборудован тентом с боковой и верхней загрузкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | Амур-4346 | ||||||||
| Обозначение | 2784С2 | 2784Н2 | 2784J2 | ||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||
| - длина | 7300 (7510*) | 8080 (8290*) | 9250 (9460*) | ||||||
| - ширина | 2270 | ||||||||
| - высота по кабине/по спальнику/по тенту | 2341/3040/3350 | ||||||||
| База автомобиля, мм | 3800 | 4250 | 4750 | ||||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||||
| Комплектация | Борт | Тент | Ворота | Борт | Тент | Ворота | Борт | Тент | Ворота |
| Снаряженная масса, кг | 3720 | 3880 | 4020 (4470*) | 3820 | 3980 | 4120 (4570*) | 3940 | 4100 | 4240 (4690*) |
| Полная масса, кг: | 7500 | ||||||||
| - на переднюю ось | 2800 | ||||||||
| - на заднюю ось | 4700 | ||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 3630 | 3470 | 3330 (2880*) | 3530 | 3370 | 3230 (2780*) | 3410 | 3250 | 3110 (4690*) |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||
| - длина | 5150 | 6100 | 7100 | ||||||
| - ширина | 2200 | ||||||||
| - высота по бортам/по тенту | 580/2200 | ||||||||
| 1000 | |||||||||
| Внутренние размеры, мм: | |||||||||
| - длина | 950 | ||||||||
| - ширина | 2200 | ||||||||
| - высота (с матрацем) | 640 (580) | ||||||||
| Толщина матраца, мм | 60 | ||||||||
| * При установке гидроборта | |||||||||















