Бортовые автомобили, в т.ч. с платформой Fuhrmann > С надкрышным спальником > ГАЗ-3307/09
ГАЗ-3307/09
Описание автомобиля:
Автомобиль оснащен бортовой платформой и одноместным надкрышным спальным отсеком. Возможна установка каркаса с тентом высотой до 25м3. По желанию заказчика автомобиль может быть оборудован тентом с боковой и верхней загрузкой.
Технические характеристики:
| Базовое шасси | ГАЗ-3307 | ГАЗ-3309 | ||||||||||
| Обозначение | 2784D2 | 278452 | 2784Е2 | 278462 | ||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||||||
| - длина | 9050 (9260*) | 7950 (8160*) | 9050 (9260*) | 7950 (8160*) | ||||||||
| - ширина | 2350 | |||||||||||
| - высота | 2350 (3200 по спальнику, 3650 по тенту) | |||||||||||
| База автомобиля, мм | 5070 | 4570 | 5070 | 4570 | ||||||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота |
| Снаряженная масса, кг | 3410 | 3570 | 3710 (4160*) | 3280 | 3440 | 3580 (4030*) | 3830 | 3990 | 4130(4580*) | 3700 | 3860 | 4000 (4450*) |
| Полная масса, кг | 7850 | 8180 | ||||||||||
| - на переднюю ось | 1875 | 2180 | ||||||||||
| - на заднюю ось | 5975 | 6000 | ||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 4290 | 4150 | 3990 (3540*) | 4420 | 4280 | 4120(3670*) | 4200 | 4060 | 3900 (3450*) | 4330 | 4190 | 4030 (3580*) |
| Внутренние размеры платформы | ||||||||||||
| - длина | 6200 | 5000 | 6200 | 5000 | ||||||||
| - ширина | 2170 | |||||||||||
| - высота | 450 | |||||||||||
| Погрузочная высота платформы, мм | 1300 | |||||||||||
| Технические характеристики спальника | ||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | ||||||||||||
| - длина | 950 | |||||||||||
| - ширина | 1950 | |||||||||||
| - высота (с матрацем) | 790 (730) | |||||||||||
| Толщина матраца, мм | 60 | |||||||||||
| * При установке гидроборта | ||||||||||||















