Бортовые автомобили, в т.ч. с платформой Fuhrmann > со сдвижной крышей > Hyundai-120
Hyundai HD-120 с тентом, сдвижной шторкой и сдвижной крышей
ОПИСАНИЕ:
На автомобиль Hyundai HD-120 может быть установлена алюминиевая бортовая платформа длиной 4,9; 5,5 и 6,5 метров. Возможна установка каркаса с тентом высотой до 2,2м и объемом 35 кубических метров. По желанию заказчика автомобиль может быть оборудован тентом с боковой и верхней загрузкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | HD-120 | ||||||||
| Обозначение | 3784H2 | ||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм | |||||||||
| - длина | 7255 (7465*) | 7925 (8135*) | 8855 (9065*) | ||||||
| - ширина | 2550 | ||||||||
| - высота | 3430 | ||||||||
| База автомобиля, мм | 3795 | 4260 | 4895 | ||||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||||
| Комплектация | Борт | Тент | Ворота | Борт | Тент | Ворота | Борт | Тент | Ворота |
| Снаряженная масса, кг | 4510 | 4650 | 4790 (5240*) | 4780 | 4930 | 5070 (5520*) | 4990 | 5140 | 5280 (5730*) |
| Полная масса, кг: | 12000 | ||||||||
| - на переднюю ось | 3500 | ||||||||
| - на заднюю ось | 8500 | ||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 7340 | 7200 | 7060 (6610*) | 7070 | 6920 | 6780 (6330*) | 6860 | 6710 | 6570 (6120*) |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||
| - длина | 4900 | 5500 | 6500 | ||||||
| - ширина | 2470 | ||||||||
| - высота | 2500 | ||||||||
| Погрузочная высота, мм | 1150 | ||||||||
| * При установке гидроборта | |||||||||















