Бортовые автомобили, в т.ч. с платформой Fuhrmann > С закабинным спальником > Hyundai-78
Hyundai-78
ОПИСАНИЕ:
Бортовой автомобиль Hyundai-78 с алюминиевыми бортами, с каркасом, тентом, с задними распашными воротами, сдвижной крышей и закабинным спальником. Автомобиль имеет расширенную кабину с двумя спальными местами. Под нижней полкой имеется вместительный отсек для спальных принадлежностей и ручной клади. Верхняя полка откидывается к задней стенке. Возможна утсановка автономного отопителя в кабину, а также каркаса с тентом высотой до 2,2 м и объемом до 25 кубических метров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | Hyundai-78 | Hyundai-78 | ||||
| Обозначение | 3784R8 | 3784J8 | ||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм | ||||||
| - длина | 8600 (8810*) | 6900 (7110*) | ||||
| - ширина | 2270 | |||||
| - высота по кабине / по тенту | 3080 / 3350 | |||||
| База автомобиля, мм | 4835 | 3735 | ||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота |
| Снаряженная масса, кг | 3300 | 3460 | 3600 (4050*) | 3240 | 3400 | 3540 (3990*) |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | ||||
| - на переднюю ось | 2820 | 2820 | ||||
| - на заднюю ось | 4680 | 4680 | ||||
| Масса перевозимого груза, кг | 4050 | 3890 | 3750 (3300*) | 4110 | 3950 | 3810 (3360*) |
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||
| - длина | 6100 | 4400 | ||||
| - ширина | 2200 | |||||
| - высота по бортам / по тенту | 580 / 2200 | |||||
| Погрузочная высота, мм | 1000 | |||||
| * При установке гидроборта | ||||||














