Автофургоны > Стандартные и удлиненные > ГАЗ-33104 удл.
ГАЗ-33104 "Валдай"
ОПИСАНИЕ:
На автомобиль с удлиненной базой устанавливаются фургоны длиной 5,1 и 6,2 метра и объемом до 30 кубических метров. В зависимости от вида перевозимых грузов фургон может быть промтоварным, утепленным или изотермическим и оснащаться холодильно-отопительным оборудованием.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | ГАЗ-33104 | |||||||
| Тип фургона | Промтоварный | Изотермический | Промтоварный | Изотермический | ||||
| Удлинение | 278420 | 278421 | 2784F0 | 2784F1 | ||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||
| - длина | 7770 (7980*) | 8660 (8900*) | ||||||
| - ширина | 2400 | |||||||
| - высота | 3250 | |||||||
| База автомобиля, мм | 4210 | 4730 | ||||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||||
| Снаряженная масса, кг | 3870 (4220*) | 4140 (4590*) | 4170 (4620*) | 4440 (4890*) | ||||
| Полная масса автомобиля, кг | 6990 | |||||||
| - на переднюю ось | 2090 | |||||||
| - на заднюю ось | 4900 | |||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 2970 (2620*) | 2700 (2250*) | 2670 (2220*) | 2400 (1950*) | ||||
| Внутренние размеры фургона, мм: | ||||||||
| - длина | 5100 | 6100 | ||||||
| - ширина | 2300 | |||||||
| - высота | 2200 | |||||||
| Погрузочная высота, мм | 960 | |||||||
| Примечание: | * При установке гидроборта | |||||||














