КАМАЗ
Прайс на 01.10.2010
Автогидроподъемники
| Модель | Наименование спецавтомобиля | Стоимость спецавтомобиля с НДС, руб |
| КАМАЗ-4308 | АГП SOCAGE коленчатого типа, модель Т-17 (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 17м, вылет стрелы 10,3м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, (размер люльки 1.4×0.7×1.1) на шасси КАМАЗ-4308 /КАМАЗ-4326(4х4) | договорная |
| КАМАЗ-4308 | АГП SOCAGE коленчатого типа, модель DA-21 (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 20м, вылет стрелы 9.5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, (размер люльки 1.4×0.7×1.1) на шасси КАМАЗ-4308 /КАМАЗ-4326(4х4) | договорная |
| КАМАЗ-4308 | АГП SOCAGE коленчатого типа, модель DA-22 (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 22м, вылет стрелы 11.3м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, (размер люльки 1.4×0.7×1.1) на шасси КАМАЗ-4308 /КАМАЗ-4326(4х4) | договорная |
| КАМАЗ-4308 | АГП SOCAGE коленчатого типа, модель DA-26 (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 25,6м, вылет стрелы 12.6м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, (размер люльки 1.4×0.7×1.1) на шасси КАМАЗ-4308 /КАМАЗ-4326(4х4) | договорная |
| КАМАЗ-65115 | АГП SOCAGE коленчатого типа с гуськом, модель TJ-30 (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 29,8м, вылет стрелы 23,5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, (размер люльки 1.4×0.7×1.1) | договорная |
| КАМАЗ-65115 | АГП SOCAGE коленчатого типа с гуськом, модель TJ-35 (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 35м, вылет стрелы 26,5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, (размер люльки 1.4×0.7×1.1) | договорная |
| КАМАЗ-43118 | АГП SOCAGE коленчатого типа с гуськом, модель TJ-35 (грузоподъемность люльки 250 кг, рабочая высота подъема 35м, вылет стрелы 26,5м, угол поворота непрерывный) алюминиевая люлька (угол поворота 60˚), сирена, счетчик моточасов, аварийный насос, пуск/стоп двигателя из люльки, изоляция люльки на 1000В, пульт управления в люльке, ограничитель нагрузки в люльке, проблесковый маячок, (размер люльки 1.4×0.7×1.1) | договорная |
Самосвалы
| Тип доработки | Цена доработки, руб. с НДС |
| Изготовление самосвала с 2-х сторонней разгрузкой, КМУ Amco Veba 105 2S, ротатор, грейфер для сыпучих грузов, на шасси КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | договорная |
| Изготовление самосвала с 2-х сторонней разгрузкой на шасси КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | договорная |














