Самосвалы
Прайс на 10.07.2011
ГАЗ
| ГАЗ-3309. Изготовление самосвальной платформы 5,25х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5 т, с удлиненеи шасси, все гидрокомпоненты производства (Италия) | 1025,0 |
| ГАЗ-33104 "Валдай" Cummins Изготовление самосвальной платформы 5,25х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5 т, с удлиненеи шасси, все гидрокомпоненты производства (Италия) | 1155,0 |
КАМАЗ
| Тип доработки | Цена доработки, руб. с НДС |
| Изготовление самосвала с 2-х сторонней разгрузкой, КМУ Amco Veba 105 2S, ротатор, грейфер для сыпучих грузов, на шасси КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | 2 440 000 |
| Изготовление самосвала с 2-х сторонней разгрузкой на шасси КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | 1 810 000 |
ISUZU-NQR75R
| Самосвальный борт FUHRMAN 5,25х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 5,5м.куб. | 1795,0 |
| Самосвальный борт FUHRMAN 3,6х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором 105 2S (макс.вылет 5,7м, г/п на макс.вылете 715кг, груз.момент 3,95т*м), задние аутригеры, защита АКБ | 2395,0 |
| Самосвальный борт FUHRMAN 3,6х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры расш., защита АКБ | 2490,0 |
Hyundai-78
| Самосвальный борт (Италия) 3,5х2,3х0,5 с 3-x разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 5,5м.куб. | 1570000 |
| Самосвальный борт (Италия) 5,25х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 5,5м.куб | 1590000 |
| Самосвальный борт FUHRMAN 4,0х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором 105 2S (макс.вылет 5,7м, г/п на макс.вылете 715кг, груз.момент 3,95т*м), задние аутригеры, защита АКБ | 2190000 |
| Самосвальный борт FUHRMAN 4,0х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры расш., защита АКБ | 2247000 |
Hyundai-120
| Самосвальный борт (Италия) 5,2х2,5х0,6 с 2-x сторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 5,5м.куб | 2420000 |
АМУР-4346
| Тип доработки | Цена, руб. с НДС |
| Самосвальный борт (Италия) 5,25х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 5,5м.куб. | договорная |
| Самосвальный борт (Италия) 4,5х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором 805 1S (макс.вылет 4.87м, г/п на макс.вылете 900кг, груз.момент 4,4т*м), задние аутригеры, защита АКБ | договорная |
| Самосвальный борт (Италия) 4,5х2,3х0,5 с двухсторонней разгрузкой, г/п 4,5т гидравлика (КОМ и насос OMFB, гидроцилиндр – DINATALE-BERTELLI), объем кузова – 4,0м.куб. с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры расш., защита АКБ | договорная |














