Эвакуатор с КМУ
Прайс с 1.07.2011
КАМАЗ
| Базовое шасси | Тип доработки | Цена доработки, руб. с НДС |
| КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | Изготовление и установка эвакуаторной платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями мод.2784КJ, фары-искателя, желтого проблескового маячка, ремней-растяжек, КМУ AMCO VEBA 816 Т2S (грузовой момент 15 т/м, максимальный вылет 5,56м, грузопод. на максимал. вылете 2570кг, вес крана 1550кг, угол поворота 380 град.), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, электрической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1тонны на шасси КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | 3010000 |
| Изготовление и установка эвакуаторной платформы прямого типа мод.2784КJ, фары-искателя, желтого проблескового маячка, ремней-растяжек, КМУ AMCO VEBA 816 Т2S (грузовой момент 15 т/м, максимальный вылет 5,56м, грузопод. на максимал. вылете 2570кг, вес крана 1550кг, угол поворота 380 град.), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, электрической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1тонны на шасси КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | 2990000 | |
| Изготовление и установка эвакуаторной платформы сдвижного типа мод.2784КJ, фары-искателя, желтого проблескового маячка, ремней-растяжек, КМУ AMCO VEBA 816 Т2S (грузовой момент 15 т/м, максимальный вылет 5,56м, грузопод. на максимал. вылете 2570кг, вес крана 1550кг, угол поворота 380 град.), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, электрической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1тонны на шасси КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | 3220000 | |
| КАМАЗ-43118 | Изготовление и установка эвакуаторной платформы прямого типа, фары-искатели, желтого проблескового маячка, ремней-растяжек, КМУ AMCO VEBA 816 Т2S (грузовой момент 15 т/м, максимальный вылет 5,56м, грузопод. на максимал. вылете 2570кг, вес крана 1550кг, угол поворота 380 град), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, электрической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1тонны | 3475000 |
ISUZU NQR 75R
| Описание автомобиля | Цена, тыс.руб. с НДС |
| Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 809Т2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,4т*м), траверса с гидравл. балансиром, ротатор, задние аутригеры расшир., защита АКБ | 2713,0 |
| Эвакуатор со сдвижной платформой, с гидравлической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 809Т2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,4т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры расширенные, защита АКБ | 2 883,0 |
ISUZU NQR 75R
| Описание автомобиля | Цена, тыс.руб. с НДС |
| Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 809Т2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,4т*м), траверса с гидравл. балансиром, ротатор, задние аутригеры расшир., защита АКБ | 2 770,0 |
| Эвакуатор со сдвижной платформой, с гидравлической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 809Т2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,4т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры расширенные, защита АКБ | 2 940,0 |
Hyundai HD-78
| Описание автомобиля | Цена, руб. с НДС |
| Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором Amco Veba 807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), траверса с гидравл. балансиром, ротатор, задние аутригеры), длина платформы 5460 мм | 2290000 |
| эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором Amco Veba 809Т 2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,4т*м), траверса с гидравл. балансиром, ротатор, задние аутригеры), длина платформы 5460 мм | 2450000 |
| Эвакуатор с платформой сдвижного типа, с гидравлической лебедкой Warn с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором Amco Veba 807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), траверса с гидравл. балансиром, ротатор, задние аутригеры), длина платформы 5460 мм | 2470000 |
| Эвакуатор с платформой сдвижного типа, с гидравлической лебедкой Warn с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором Amco Veba 809Т 2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,4т*м), траверса с гидравл. балансиром, ротатор, задние аутригеры), длина платформы 5460 мм | 2620000 |














