Эвакуатор с КМУ
* Скачать прайс на эвакуаторы с КМУ
Прайс с 1.09.2010
КАМАЗ
| Базовое шасси | Тип доработки | Цена доработки, руб. с НДС |
| КАМАЗ-4308 (КПП ZF) | Изготовление и установка эвакуаторной платформы ломаного типа, с выдвижными аппарелями, фары-искателя, желтого проблескового маячка, ремней-стяжек, КМУ Amco Veba 815T 2S (грузовой момент 14,3 т*м, максимальный вылет 5,92 м, г/п на максимальном вылете 2285 кг, вес крана 1560 кг, угол поворота 380 град.), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, электрической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1 тонны | договорная |
| Изготовление и установка эвакуаторной платформы прямого типа, с выдвижными аппарелями, фары-искателя, желтого проблескового маячка, ремней-стяжек, КМУ Amco Veba 815T 2S (грузовой момент 14,3 т*м, максимальный вылет 5,92 м, г/п на максимальном вылете 2285 кг, вес крана 1560 кг, угол поворота 380 град.), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, электрической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1 тонны | договорная | |
| Изготовление и установка эвакуаторной платформы сдвижного типа, с выдвижными аппарелями, фары-искателя, желтого проблескового маячка, ремней-стяжек, КМУ Amco Veba 815T 2S (грузовой момент 14,3 т*м, максимальный вылет 5,92 м, г/п на максимальном вылете 2285 кг, вес крана 1560 кг, угол поворота 380 град.), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, гидравлической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1 тонны | договорная | |
| Дополнительное устройство частичной погрузки ("бриль") интегрировано в гидросистему основной платформы | ||
| КАМАЗ-43118 | Изготовление и установка эвакуаторной платформы прямого типа, с выдвижными аппарелями, фары-искателя, желтого проблескового маячка, ремней-стяжек, КМУ Amco Veba 815T 2S (грузовой момент 14,3 т*м, максимальный вылет 5,92 м, г/п на максимальном вылете 2285 кг, вес крана 1560 кг, угол поворота 380 град.), задних аутригеров, гидравлического ротатора, траверсы с гидравлическим балансиром, электрической лебедки WARN с тяговым усилием 4,1 тонны | договорная |
ISUZU NQR 75P
| Описание автомобиля | Цена, тыс.руб. |
| Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями, с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном-гидроманипулятором 807NT 2S (максимальный вылет 5,15м, грузоподъемность на максимальном вылете 1290кг, грузовой момнт 6,73 т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры расширенные, защита АКБ | 2335,0 |
| Эвакуатор со сдвижной платформой, с гидравлической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном-гидроманипулятором 807NT 2S (максимальный вылет 5,15м, грузоподъемность на максимальном вылете 1290кг, грузовой момнт 6,9 т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры расширенные, защита АКБ | 2530,0 |
ISUZU NQR 75R
| Описание автомобиля | Цена, тыс.руб. |
| Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями, с электрической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном-гидроманипулятором 807NT 2S (максимальный вылет 5,28м, грузоподъемность на максимальном вылете 1230кг, грузовой момнт 6,9 т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры расширенные, защита АКБ | 2405,0 |
| Эвакуатор со сдвижной платформой, с гидравлической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном-гидроманипулятором 807NT 2S (максимальный вылет 5,28м, грузоподъемность на максимальном вылете 1230кг, грузовой момнт 6,9 т*м), траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры расширенные, защита АКБ | 2600,0 |
Hyundai HD-78 (Long)
| Описание автомобиля | Цена, руб. с НДС |
| Эвакуатор с ломаной платформой, с выдвижными аппарелями, электрическая лебедка с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 809Т 2S (мин. вылет 2,55м, г/п на мин вылете 3300кг, макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1350кг, груз.момент 8,4т*м), итальянские гидрокомпоненты, инструментальный ящик, желтый проблесковый маячок, траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры, max масса перевозимого автомобиля – 2440 кг | 2 420 000 |
| Эвакуатор с ломаной платформой, выдвижные аппарели, профессиональная электрическая лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, кран-гидроманипулятор Amco Veba 807NT 2S (максимальный вылет 5,15м, грузоподъемность на максимальном вылете 1290 кг, грузовой момент 6,73 т*м), итальянские гидрокомпоненты, инструментальный ящик, желтый проблесковый маячок, траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры, максимальная масса перевозимого груза - 3775 кг. | 2 240 000 |
| Удлинение шасси, эвакуатор со сдвижной платформой с гидравлической лебедкой с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 807NТ 2S (мин. вылет 2,04, г/п на мин. вылете 3300кг, макс.вылет 5.15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6.73*м), итальянские гидрокомпоненты, инструментальный ящик, желтый проблесковый маячок, траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры, max масса перевозимого автомобиля – 2200 кг | 2 370 000 |
Hyundai HD-120 (Shot, Long, Extra Long)
| Описание автомобиля | Цена доработки, руб. с НДС |
| Эвакуатор на шасси Extra Long со сдвижной платформой, профессиональная гидравлическая лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 811 T2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1670кг, груз.момент 10.2т*м), инструментальный ящик, итальянские гидрокомпоненты, желтый проблесковый маячок, траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры, max масса перевозимого автомобиля 3210 кг | 3 340 000 |
| Эвакуатор на шасси Extra Long со сдвижной платформой, профессиональная гидравлическая лебедка WARN с тяговым усилием 4,1т, с краном гидроманипулятором 811 T2S (макс.вылет 6,0м, г/п на макс.вылете 1670кг, груз.момент 10.2т*м), инструментальный ящик, итальянские гидрокомпоненты, желтый проблесковый маячок, траверса с гидравлическим балансиром, ротатор, задние аутригеры | 3090000 |













