КМУ Soosan > ГАЗ > ГАЗ-3307/09
ГАЗ-3307/09
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль оборудован тросовой крано-манипуляторной установкой Soosan.
На шасси ГАЗ-3309 можно устанавливать КМУ моделей от SCS 323 (с грузоподъемностью 850 кг на максимальном вылете 7,4м) до SCS 334 (с грузоподъемностью 600 кг при максимальном вылете 9,7м).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики КМУ | ||||
| КМУ | Soosan SCS 334 | |||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 | |||
| Максимальный вылет, м | 9,70 | |||
| Грузовой момент, т*м | 8,00 | |||
| I | ||||
| Технические характеритстики автомобиля | ||||
| Базовое шасси |
ГАЗ-3309
|
|||
| Обозначение | 27846D | 2784ED | ||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 7850 | 8950 | ||
| - ширина | 2350 | |||
| - высота |
3000
|
|||
| База автомобиля, мм |
4570
|
5070 | ||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
| Снаряженная масса, кг |
5000
|
5120 | ||
| Полная масса автомобиля, кг |
8180
|
|||
| Масса перевозимого груза, кг | 3030 | 2910 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 3900 | 5100 | ||
| - ширина | 2170 | |||
| - высота | 450 | |||
| Погрузочная высота платформы, мм | 1365 | |||














