КМУ Amco Veba > МАЗ > МАЗ-642505

МАЗ-642505
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Amco Veba и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы, но и перевозить грузы.
На шасси МАЗ-642505 можно устанавливать краны серий "Стандарт" и "Т" с грузовым моментом от 1,00 до 10,20 т*м.
Из серии "Стандарт" возможно установить КМУ моделей от 702 1S до 810 3S.
Из серии "Т" возможно установить КМУ моделей от 601Т 1S до 811Т 3S.
С характеристиками КМУ и навесным оборудованием к ним можно ознакомиться на сайте www.amcoveba.ru. Полный перечень гидрокомпонентов и запасных частей по гидравлике Вы можете найти на сайте www.chaika-omfb.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики КМУ | ||
| КМУ | Amco Veba 810 2S | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1130 | |
| Максимальный вылет, м | 7,74 | |
| Грузовой момент, т*м | 9,60 | |
| I | ||
| Технические характеристики автомобиля | ||
| Автопоезд | ||
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 16560 | |
| - ширина | 2250 | |
| - высота | 3500 | |
| Полная масса, кг | 48000 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 27500 | |
| Прицеп МАЗ-938660 | ||
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 12500 | |
| - ширина | 2550 | |
| - высота | 2150 | |
| Колея, мм | 1800 | |
| Снаряженная масса, кг | 7500 | |
| Полная масса, кг | 35000 | |
| - на ССУ | 15000 | |
| - на тележку | 20000 | |
| Внутренние размеры платформы, мм | ||
| - длина | 12260 | |
| - ширина | 2420 | |
| Грузоподъемность, кг | 27500 | |
| Тягач | ||
| Базовое шасси | МАЗ-642508-231 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 7400 | |
| - ширина | 2500 | |
| - высота | 3500 | |
| Колесная база, мм | 3780/1400 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Снаряженная масса, кг | 12850 | |
| Полная масса, кг | 31450 | |
|
- на переднюю ось |
6950 | |
| - на заднюю ось | 24500 | |
| Допустимая нагрузка на ССУ | ||















