КМУ Amco Veba > Nissan > Nissan Cabstar
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль Nissan Cabstar оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Amco Veba с лебедкой и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы но и перевозить грузы.
Из серии "Стандарт" возможно установить КМУ моделей от 702 1S до 807 3S, 103 3S.
Из серии "Т" возможно установить КМУ моделей от 601T 1S до 809T 2S.
С характеристиками КМУ и навесным оборудованием к ним можно ознакомиться на сайте www.amcoveba.ru. Полный перечень гидрокомпонентов и запасных частей по гидравлике Вы можете найти на сайте www.chaika-omfb.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Технические характеристики КМУ | ||
| КМУ | Amco Veba 103 3s | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 330 | |
| Максимальный вылет, м | 6,75 | |
| Грузовой момент, т*м | 2,6 | |
| 5 | ||
| Технические характеристики автомобиля | ||
| Базовое шасси |
Nissan Cabstar
|
|
| Обозначение |
5784СВ
|
|
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 6750 | |
| - ширина | 2270 | |
| - высота |
2300
|
|
| База автомобиля, мм |
3400
|
|
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|
| Снаряженная масса, кг |
2800
|
|
| Полная масса автомобиля, кг |
3500
|
|
| - на переднюю ось |
1760
|
|
| - на заднюю ось |
1740
|
|
| Масса перевозимого груза, кг | 550 | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 4410 | |
| - ширина | 2210 | |
| - высота | 400 | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 740 | |
| Технические характеристики КМУ | ||||
| КМУ | Amco Veba 807NT 2S | |||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1290 | |||
| Максимальный вылет, м | 5,15 | |||
| Грузовой момент, т*м | 6,7 | |||
| g | ||||
| Технические характеристики автомобиля | ||||
| Базовое шасси | FUSO FE85DE | FUSO FE85DG | FUSO FE85DH | FUSO FE85DJ |
| Обозначение | 4784NB | |||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 6300 | 7100 | 7550 | 7850 |
| - ширина | 2270 | |||
| - высота |
2900
|
|||
| База автомобиля, мм |
3410
|
3870 | 4170 | 4470 |
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
| Снаряженная масса, кг |
4305
|
4415 | 4490 | 4575 |
| Полная масса автомобиля, кг |
7500
|
|||
| - на переднюю ось | 2880 | |||
| - на заднюю ось | 4620 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 3045 | 2935 | 2860 | 2775 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 3700 | 4500 | 4900 | 5300 |
| - ширина | 2200 | |||
| - высота | 580 | |||
| Погрузочная высота платформы, мм | 1090 | |||














