Прайс-лист на автомобили Hyundai
Прайс на 01.07.2011
Hyundai-65 Long
| Тип доработки | Цена, руб. с НДС |
| Алюминиевая бортовая платформа 4,2х2,1х0,4/Стальная бортовая платформа FUHRMAN с краном гидроманипулятором 103 2S (макс.вылет 5,45м, г/п на макс.вылете 445кг, груз.момент 2,6т*м), защита АКБ | договорная |
Hyundai-78
| Тип доработки | Цена, руб. с НДС |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 4,5х2,3х0,6) с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE363HS (кол-во секций стрелы 3, макс.вылет 7,5м, г/п на макс.вылете 900, миним.вылет 2,7м, г/п на миним.вылете 3030кг) | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 4,5х2,3х0,6) с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE364HS (кол-во секций стрелы 4, макс.вылет 9,8м, г/п на макс.вылете 450, миним.вылет 2,7м, г/п на миним.вылете 3030кг) | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 6,0х2,3х0,6) с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE363HS (кол-во секций стрелы 3, макс.вылет 7,5м, г/п на макс.вылете 900, миним.вылет 2,7м, г/п на миним.вылете 3030кг) | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 6,0х2,3х0,6) с тросовым краном гидроманипулятором TADANO TM-ZE364HS (кол-во секций стрелы 4, макс.вылет 9,8м, г/п на макс.вылете 450, миним.вылет 2,7м, г/п на миним.вылете 3030кг) | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 4,5х2,3х0,6) с краном гидроманипулятором Amco Veba 103 3S (макс.вылет 6,75м, г/п на макс.вылете 330кг, груз.момент 2,6т*м) | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 4,5х2,3х0,6) с краном гидроманипулятором Amco Veba 105 2S (макс.вылет 5,7м, г/п на макс.вылете 715кг, груз.момент 3,95т*м), задние аутригеры | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 4,5х2,3х0,6) с краном гидроманипулятором Amco Veba 807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 6,0х2,3х0,6) с краном гидроманипулятором Amco Veba 103 3S (макс.вылет 6,75м, г/п на макс.вылете 330кг, груз.момент 2,6т*м) | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 6,0х2,3х0,6) с краном гидроманипулятором Amco Veba 105 2S (макс.вылет 5,7м, г/п на макс.вылете 715кг, груз.момент 3,95т*м), задние аутригеры | договорная |
| Автомобиль с алюминиевой/стальной Fuhrmann бортовой платформой (наружные размеры 6,0х2,3х0,6) с краном гидроманипулятором Amco Veba 807NТ 2S (макс.вылет 5,15м, г/п на макс.вылете 1290кг, груз.момент 6,9т*м), задние аутригеры | договорная |














