КМУ Tadano > Преимущества автомобилей с КМУ Tadano
Автомобильный завод «Чайка-Сервис» является официальным дистрибьютором японских гидроманипуляторов Тadano по России.
Все автомобили с КМУ производства АЗ «Чайка-Сервис» имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности РФ и разрешения Ростехнадзора на применение, а также полный комплект документов.
Тросовые краны Tadano - это гидравлические краны-манипуляторы с телескопической стрелой, имеющей неограниченный угол поворота и гибкой подвеской крюка (Фото 1).
Тросовые краны Tadano: преимущества:
Функциональность
• возможность опускания груза строго вертикально по прямой, в отличии от траектории манипулятора с жесткой подвеской крюка (Фото 2).
• возможность точного позиционирования груза за счет наличия тросовой подвески крюка (Фото 3).
• возможность производить работы с грузами, находящимися ниже уровня земли (Фото 4).
• неограниченный угол поворота колонны, обеспечивающий большую рабочую зону крана (Фото 5).
• на стреле манипулятора Tadano расположен указатель расчетной нагрузки, который положением стрелки отображает угол подъема стрелы и
соответствующую ему грузоподъемность в зависимости от вылета стрелы (Фото 6).
• на пульте управления расположена диаграмма зоны обслуживания, показывающая зависимость между углом, высотой подъема и вылетом стрелы (Фото 7).
• также на пульте расположена таблица расчетной грузоподъемности, в которой указана возможная масса груза в зависимости вылета стрелы и длины выдвижения опор (максимальной или минимальной) (Фото 8).
• на дисплее Tadano отображается информация о массе поднятого груза и величине грузового момента в процентах от максимальной грузоподъемности (на кранах-манипуляторах серии 300 отображается только первый показатель) (Фото 9).
• на опорах расположены метки желтого и белого цвета, отображающие длину выдвижения – среднюю и максимальную
соответственно (Фото 10).
• на опорах Tadano расположены индикаторы для проверки горизонтальности их выставления (Фото 11).
• наличие режима акселератора у манипулятора Tadano, позволяющего увеличивать скорость работы, манипулировать быстрее тяжелыми грузами за счет увеличения оборотов двигателя.
• наличие режима замедленного движения, позволяющего производить грузоподъемные работы медленно при необходимости более плавного и точного позиционирования груза.
Безопасность тросовых кранов Tadano:
• система складывания крюка в транспортном положении, позволяющая зафиксировать крюк по отношению к стреле (Фото 12).
• автоматическое переключение режимов максимальной грузоподъемности крана в зависимости от величины выдвижения опор.
• ограничитель грузового момента, срабатывающий при достижении максимальной нагрузки крана, что позволяет защитить автомобиль от опрокидывания и разрушающих нагрузок на кран.
• система запоминания максимально допустимой высоты подъема стрелы при ограничениях высоты рабочей зоны.
• при перевозке высоких грузов кран Tadano можно расположить над кабиной (Фото 13).
Надежность тросовых кранов Tadano:
• ограничитель подъема крюка, останавливающий выдвижение стрелы при максимально возможной высоте крюка (Фото 14).
• ограничитель сматывания троса с барабана лебедки, исключающий полное разматывание троса.
• защелка крюка предохраняет стропы от выпадения из крюка (Фото 15).
• высокое качество гидрокомпонентов, используемых на данных кранах-манипуляторах повышает надежность и увеличивает срок их службы.
• датчик длины выдвижения стрелы расположен внутри выдвижных секций стрелы, в отличие от аналогов, у которых датчик находится на поверхности стрелы, что может привести к его механическому повреждению.
Контакты: Нижний Новгород, ул. Зайцева 31, +7 (831) 22-99-700, Москва +7 (495) 730-40-63. Краснодар (861) 236-95-35
| модель Tadano | TM-ZR503 (HS) | TM-ZR504(HS) | TM-ZR505(HS) | TM-ZR506(HS) |
| максимальная грузоподъемность, кг | 3,100кг при 3,8м | 3,100 кг при 3,6м | ||
| максимальная высота крюка над землей, м | 10,3 | 12,7 | 15,2 | 17,5 |
| максимальный рабочий радиус, м | 8,09 | 10,58 | 13,12 | 15,47 |
| выдвижение стрелы, м | 3,47-8,31 | 3,55-10,8 | 3,77-13,34 | 3,85-15,69 |
| модель Tadano | TM-ZE 303 HS | TM-ZE 304 HS | TM-ZE 305 HS | TM-ZE 306 HS |
| максимальная грузоподъемность, кг | 3,000кг при 2,6м | 3,000 кг при 2,5м | 3,000кг при 2,3м | |
| максимальная высота крюка над землей, м | 9,2 | 11,4 | 13,7 | 15,9 |
| максимальный рабочий радиус, м | 7,5 | 9,8 | 12,1 | 14,4 |
| выдвижение стрелы, м | 3,28-7,71 | 3,34-10,0 | 3,52 - 12,3 | 3,65 - 14,6 |
Подробная информация по сериям Tadano
| TM-ZR503 (HS) | ||||||||||||
| * смотреть диаграмму | ||||||||||||
| 3,47м/5,91м/8,31м длина стрелы | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,09 |
| Грузоподъемность, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2550 | 2550 | 2000 | 1800 | 1650 | 1520 | 1400 | 1250 |
| TM-ZR504 (HS) | ||||||||||||
| * смотреть диаграмму | ||||||||||||
| 3,55м/5,99м/8,39м длина стрелы | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,17 |
| Грузоподъемность, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2550 | 2250 | 2000 | 1800 | 1650 | 1520 | 1400 | 1250 |
| Длина стрелы 10,8 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,58 | |||
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 1800 | 1450 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 800 | |||
| TM-ZR505 (HS) | |||||||||||
| * смотреть диаграмму | |||||||||||
| 3,77м/6,21м/8,59м длина стрелы | |||||||||||
| Вылет, м | <=2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,37 |
| Грузоподъемность, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 2400 | 2100 | 1850 | 1620 | 1450 | 1320 | 1200 | 1050 |
| Длина стрелы 10,97 м | |||||||||||
| Вылет, м | <=4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,75 | |||
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 1800 | 1450 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | 700 | |||
| Длина стрелы 13,34м | |||||||||||
| Вылет, м | <=5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,12 | ||
| Грузоподъемность, кг | 1300 | 1070 | 920 | 800 | 700 | 620 | 570 | 520 | 470 | ||
| TM-ZR506 (HS) | |||||||||||
| * смотреть диаграмму | |||||||||||
| 3,85м/6,29м/8,67м длина стрелы | |||||||||||
| Вылет, м | <=2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,45 |
| Грузоподъемность, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 2400 | 2100 | 1850 | 1620 | 1450 | 1320 | 1200 | 1000 |
| Дина стрелы 11,01 м | |||||||||||
| Вылет, м | <=4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,79 | |||
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 1800 | 1450 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | 700 | |||
| Дина стрелы 13,35м | |||||||||||
| Вылет, м | <=5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,13 | ||
| Грузоподъемность, кг | 1300 | 1070 | 920 | 800 | 700 | 620 | 570 | 520 | 470 | ||
| Длина стрелы | |||||||||||
| Вылет | <=6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14.0 | 15,47 | |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 220 | 200 | |
| TM-ZR303 (HS) | |||||||||||
| * смотреть диаграмму | |||||||||||
| 3,28м/5,51м длина стрелы | |||||||||||
| Вылет, м | <=2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | |||
| Грузоподъемность, кг | 3000 | 3000 | 2550 | 2150 | 1850 | 1650 | 1450 | 1350 | |||
| Длина стрелы 7,71 м | |||||||||||
| Вылет, м | <=2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Грузоподъемность, кг | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1450 | 1300 | 1200 | 1100 | 1020 | 950 | 900 |
| TM-ZR305 (HS) | ||||||||||||
| * смотреть диаграмму | ||||||||||||
| 3,52м/5,75м длина стрелы | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,55 | ||||
| Грузоподъемность, кг | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 | 1700 | 1450 | 1300 | 1120 | ||||
| Длина стрелы 7,95 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,75 | |
| Грузоподъемность, кг | 2300 | 2100 | 1800 | 1600 | 1450 | 1300 | 1120 | 1020 | 920 | 820 | 700 | |
| Длина стрелы 10,1 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,92 | |||||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 850 | 700 | 600 | 550 | 480 | 450 | |||||
| Длина стрелы 12,3 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,1 | |||
| Грузоподъемность, кг | 730 | 670 | 550 | 470 | 400 | 350 | 300 | 270 | 250 | |||
| TM-ZR304 (HS) | ||||||||||||
| * смотреть диаграмму | ||||||||||||
| 3,34м/5,57м длина стрелы | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,37 | ||||
| Грузоподъемность, кг | 3000 | 3000 | 2450 | 2050 | 1750 | 1550 | 1350 | 1250 | ||||
| Длина стрелы 7,78 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,58 | |
| Грузоподъемность, кг | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | 1450 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 920 | 850 | |
| Длина стрелы 10,0 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,8 | |||||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 850 | 720 | 620 | 550 | 480 | 450 | |||||
| TM-ZR306 (HS) | ||||||||||||
| * смотреть диаграмму | ||||||||||||
| 3,65м/5,87м длина стрелы | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,67 | ||||
| Грузоподъемность, кг | 3000 | 2800 | 2350 | 1950 | 1650 | 1420 | 1250 | 1050 | ||||
| Длина стрелы 8,07 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,87 | |
| Грузоподъемность, кг | 2300 | 2100 | 1850 | 1600 | 1420 | 1250 | 1100 | 970 | 850 | 770 | 650 | |
| Длина стрелы 10,2 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,05 | |||||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 850 | 700 | 600 | 550 | 480 | 450 | |||||
| Длина стрелы 14,6 м | ||||||||||||
| Вылет, м | <=4,9 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,4 | ||
| Грузоподъемность, кг | 370 | 330 | 300 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 | 1702 | 150 | ||





















