КМУ Tadano > ГАЗ > ГАЗ-3309
ГАЗ-3307/09
ОПИСАНИЕ
Автомобиль ГАЗ-3309 оборудован бортовой платформой, крано-манипуляторной установкой Tadano и двухрядной кабиной. Подобная комплектация позволяет не только проводить грузоподъемные работы и транспортировать различные грузы, но и перевозить бригаду численностью до 5-ти человек.
Полный перечень гидрокомпонентов и запасных частей по гидравлике Вы можете найти на сайте www.chaika-omfb.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики КМУ | |
| КМУ | TADANO TM-ZE304HS |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,80 |
| Грузовой момент, т*м | 7,60 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3309 | |
| Обозначение | 2784D | 2784ED |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 7750 | 8950 |
| - ширина | 2350 | |
| - высота | 3200 | |
| База автомобиля, мм | 4570 | 5070 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 5350 | 5500 |
| Полная масса, кг | 8180 | |
| - на переднюю ось | 2180 | |
| - на заднюю ось | 6000 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 2680 | 2530 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 3900 | 5100 |
| - ширина | 2176 | |
| - высота | 450 | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1365 | |
* для увеличения нажмите на картинку















