КМУ Tadano > ГАЗ > 33106 "Валдай"
ГАЗ-33106 "Валдай"
Модель автомобиля 27842С/2784FD
ОПИСАНИЕ
Автомобиль оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой ТADANO с тросовой подвеской крюка, что позволяет проводить грузоподъемные работы ниже уровня земли. Из серии Tadano ZE360HS с грузовым моментом 7,6 т*м на данное шасси возможно установить КМУ моделей от
ZE363HS до ZE366HS.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Автомобиль бортовой с КМУ Tadano | ||||
| КМУ | TADANO TM-ZE364HS | TADANO TM-ZE363HS | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 | 900 | ||
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,8 | 7,5 | ||
| Грузовой момент, т*м | 7,5 | 7,5 | ||
| Базовое шасси | ГАЗ-33106 "Валдай" | |||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27842С | Чайка-Сервис 2784FD | Чайка-Сервис 27842С | Чайка-Сервис 2784FD |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 7760 | 8350 | 7760 | 8660 |
| - ширина | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| - высота | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| База автомобиля, мм | 4210 | 4730 | 4210 | 4730 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Полная масса, кг | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Масса перевозимого груза, кг | 1905 | 2400 | 1975 | 1775 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 4400 | 5400 | 4400 | 5400 |
| - ширина | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| - высота | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
* для увеличения нажмите на картинку














