КМУ Tadano > Hyundai > Hyundai-170
Hyundai HD-170 Long
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль HD-170 оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Tadano и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы, но и перевозить грузы.
Из серии Tadano ZE500HS с грузовым моментом 12,0т*м на данное шасси возможно установить КМУ моделей от ZE503HS до ZE505HS.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики КМУ | ||
| КМУ | Tadano TM-ZE503HS | Tadano TM-ZE504HS |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1400 | 970 |
| Максимальный вылет, м | 8,09 | 10,58 |
| Грузовой момент, т*м | 12 | 12 |
| Глубина опускания крюка ниже уровня земли, м | 9,4 | 12,5 |
| Технические характеристики автомобиля | ||
| Базовое шасси |
Hyundai-170 Long
|
|
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 3784CB | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 10700 | |
| - ширина | 2540 | |
| - высота |
3700
|
|
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
4х2 |
| Снаряжённая масса, кг | 9700 | 9850 |
| Полная масса автомобиля, кг |
17350
|
|
| Масса перевозимого груза, кг | 7550 | 7350 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 7500 | |
| - ширина | 2470 | |
| - высота | 580 | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1445 | |















