ВТБ-24
Банк ВТБ 24 (ЗАО) сообщает о возможности возмещения расходов по оплате процентов по кредитам.
Согласно Постановлению Правительства Нижегородской области №461 от 03.07.2009 г., из средств областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение расходов по оплате процентов по кредитам.
Субсидии предоставляются по кредитам, отвечающим следующим условиям:
1. Кредит выдан индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, физическим лицам
2. Кредит предоставлен в рублях;
3. Кредит предоставлен на приобретение легковых, легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей, произведенных на территории Нижегородской области, отвечающих требованиям, указанным в Перечне технических и ценовых характеристик автотранспортных средств;
4. Заёмщиком произведена предоплата за приобретаемый автомобиль не менее 10% его стоимости.
Субсидия предоставляется в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора на срок не более 3-х лет
ПЕРЕЧЕНЬ технических и ценовых характеристик автотранспортных средств
| № | Наименование | Розничная цена, до тыс. руб. |
| 1 | Легковые автомобили | |
| 1.1 | Легковые автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,3 -2,5 л., мощность 120 - 140 л.с. | 600,0 |
| 2 | Легкие коммерческие автомобили | |
| 2.1 | Бортовые автомобили, цельнометаллические фургоны, грузопассажирские фургоны - комби, микроавтобусы и спецавтотехника на базе данных автомобилей, бензиновый двигатель объемом 2,4 - 3 л., мощностью 100-140 л.с, полная масса автомобиля 2,8 - 3,5 т., грузоподъемность 0,3 т.-1,5 т., общее количество мест 3-14. | 600,0 |
| 2.2 | Бортовые автомобили, цельнометаллические фургоны, грузопассажирские фургоны - комби, микроавтобусы и спецавтотехника на базе данных автомобилей, дизельный двигатель объемом 2,3 - 2,5 л., мощность 94 - 136 л.с, полная масса автомобиля 2,8 - 3,5 т., грузоподъемность 0,3 -1,5 т., общее количество мест 3-15. | 800,0 |
| 3 | Среднетоннажные грузовые автомобили | |
| 3.1 | Заднеприводные среднетоннажные бортовые автомобили включая спецавтотехнику на базе шасси, бензиновый двигатель объемом 4,1 - 4,4 л., мощность 110 - 125 л.с, полная масса автомобиля 7,7 - 7,9 т., грузоподъемность 4 т.- 4,6 т. | 800,0 |
| 3.2 | Полноприводные бортовые автомобили включая спецавтотехнику на базе шасси, с бензиновым и дизельным двигателем объемом 4,2 - 4,8 л., мощность ПО -125 л.с, полная масса 5,8 - 6 т., грузоподъемность 1,5 - 2,2 т. | 800,0 |
| 3.3 | Заднеприводные бортовые автомобили включая спецавтотехнику на базе шасси, дизельный двигатель объемом 4,7 - 4,8 л., мощность ПО -125 л.с, полная масса автомобиля 7,2 - 8,2 т., грузоподъемность 3 - 4,6 т. | 800,0 |
За более подробной информацией обращаться:
адрес: г.Н.Новгород, ул.Минина, 8а
отдел кредитования малого бизнеса, (831) 419-98-48
отдел автокредитования, (831) 419-66-72







