Технические характеристики
АГП | Чайка TR-420 | Чайка TR-424 | Чайка TR-428 | ||||
Конструкция рабочего оборудования | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | ||||||
Рабочая высота подъема, м | 20 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | |||
Вылет, м / Грузоподъемность, кг | 9,2 / 250 |
8,7 / 250 10,2 / 80 |
14,8 / 300 16 / 120 |
||||
Угол поворота, град. | 360 | ||||||
Базовое шасси |
Hino-300 (720)
|
||||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784KR | ||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||
- длина | 6700 | 7750 | |||||
- ширина | 2300 | 2300 | |||||
- высота | 3050 | 3100 | |||||
База автомобиля, мм |
3870
|
||||||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||||||
Снаряженная масса, кг | 4050 | 4330 | 6250 | ||||
Полная масса автомобиля, кг |
4600
|
4880 | 6800 |