Технические характеристики
АГП |
Чайка T320 | Чайка TR322 | Чайка TR328 |
Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой | ||
Рабочая высота подъема, м | 19,0 | 22,0 | 28,0 |
Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг |
10, / 300
11,0 / 250
13,5 / 80
|
13,0 / 300 15,5 / 80 |
14,7 / 400 16,0 / 300 19,7 / 80 |
Угол поворота, град | 360 | ||
Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 ГАЗон Next, ГАЗон Next City | ||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27845R | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
- длина | 7100 | 8300 | 8450 |
- ширина | 2425 | ||
- высота | 3480 (3430)* | 3580 (3530)* | 3530 (3480)* |
База автомобиля, мм | 3770 | 4515, 4570 | |
Колесная формула | 4х2 | ||
Снаряженная масса | 5480 | 6630 | 7890 |
Полная масса, кг | 6030 | 7180 | 8440 |
* Для базового шасси ГАЗон Next City |