АГП | Чайка-Socage T315 | Чайка-Socage T318 | Чайка-Socage T320 |
Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой | ||
Рабочая высота подъема, м | 14,5 | 18,0 | 20,0 |
Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг | 9,1 / 250* |
7,5 / 300
8,0 / 250
10,0 / 80
|
9,0 / 300 11,0 / 80 |
Угол поворота, град. | 360 | ||
Базовое шасси |
ISUZU ELF 7.5 NORMAL
(NPR75LK) |
||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784DP | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
- длина | 6700 | 7600 | |
- ширина | 2300 | ||
- высота | 3200 | ||
База автомобиля, мм |
3815
|
||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||
Снаряженная масса, кг | 4350 | 4500 | 4750 |
Полная масса автомобиля, кг |
5100
|
5300 | 5500 |