КМУ Чайка-Amco Veba | 105 2S | 808N 2S | 807NT 2S | 809T 2S | 105 2S | 808N 2S | 807NT 2S | 809T 2S | |||||||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 715 | 1040 | 1290 | 1350 | 715 | 1040 | 1290 | 1350 | |||||||||
Максимальный вылет, м | 5,70 | 7,15 | 5,15 | 6,00 | 5,70 | 7,15 | 5,15 | 6,00 | |||||||||
Грузовой момент, т*м | 4,3 | 7,90 | 6,73 | 8,4 | 4,3 | 7,90 | 6,73 | 8,4 | |||||||||
Базовое шасси | ГАЗ-C41R ГАЗон Next, ГАЗон Next City | ||||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27845B | ||||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||||
- длина | 8150 | 9200 | |||||||||||||||
- ширина | 2350 | 2350 | |||||||||||||||
- высота | 3070 (3010)* | 3100 (3050)* | 3110 (3060)* | 3420 (3360)* | 3070 (3010)* | 3100 (3050)* | 3110 (3060)* | 3420 (3360)* | |||||||||
База автомобиля, мм | 4515, 4570 | 5070 | |||||||||||||||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг |
4750
|
5200 | 5000 | 5400 | 4950 | 5350 | 5150 | 5550 | |||||||||
Полная масса автомобиля, кг |
8700
|
||||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 3800 | 3350 | 3550 | 3150 | 3600 | 3200 | 3400 | 3000 | |||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||||
- длина | 4600 | 4300 | 4500 | 4400 | 5700 | 5400 | 5600 | 5400 | |||||||||
- ширина | 2170 | ||||||||||||||||
- высота | 450 | ||||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1360 (1300)* | ||||||||||||||||
* Для базового шасси ГАЗон Next City |